病院・薬局・ドラッグストア・企業・在宅薬局の違いを比較
| 🏥病院 | 💊調剤薬局 | 🛒ドラッグストア | 🏢企業 | 🏠在宅薬局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年収の目安 | 400〜650万円 | 450〜650万円 | 500〜700万円 | 450〜750万円 | 450〜650万円 |
| 夜勤 | あり | ほぼなし | 基本なし | 基本なし | 基本なし |
| 土日休み | 取りにくい | 取りやすい | 取りやすい | 取りやすい | 取りやすい |
| 臨床経験の活かしやすさ | 非常に高い | 中程度 | 中〜低程度 | 分野による | 中程度 |
| 未経験転職のしやすさ | 低い | 高い | 高い | 中程度 | 中程度 |
※ 年収はあくまで目安であり、地域や経験・役職によって異なります。
おすすめ転職サイト比較
すべての転職サイトを比較する →
状況別おすすめの転職先